聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 動力電池檢測設(shè)備 > 動力電池擠壓試驗(yàn)機(jī) > 動力電池擠壓試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
一、動力電池擠壓試驗(yàn)機(jī)簡介:
動力電池擠壓試驗(yàn)?zāi)M動力電池在使用過程中遭受擠壓的情形,人工呈現(xiàn)電池在遭受擠壓時可能出現(xiàn)不同現(xiàn)狀
二、動力電池擠壓試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-DJY |
壓力(T) | 10、20、50、100 |
位移(mm) | 500、1000 |
輔助功能 | 電壓、溫度采集、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)、安全防爆系統(tǒng)、煙霧排放系統(tǒng)、煙霧過濾系統(tǒng) |
擠壓速度 | 50-200mm/min |
測試空間(mm) | 500*500*500、800*800*800、可定制 |
電壓選擇 | 0-10V,0-100V,0-1000V |
溫度采集范圍 | 0-1200℃ |
電壓、溫度精度 | ±1%FS |
電壓/溫度分辨率 | 1MV/0.1℃ |
擠壓行程(mm) | 0-2000范圍內(nèi)可選 |
結(jié)構(gòu) | 立式、臥式 |
試驗(yàn)條件 | 力量、位移(形變)、電壓、三者之一或三者組合 |
擠壓時間 | 0-99小時99分99秒,時間可隨設(shè)置而實(shí)現(xiàn)終止 |
驅(qū)動方式 | 伺服 |
擠壓精度 | ±0.5% |
箱體 | 立式或臥式結(jié)構(gòu)與控制部分分開 |
通訊 | 采用R232,485通訊接口 |
擠壓夾具 | 異形擠壓頭(300*150mm),平面擠壓盤,圓弧擠壓盤(半徑75mm),可根據(jù)要求定制 |
數(shù)據(jù)采集模塊 | 獨(dú)立遠(yuǎn)程采集隔離,多路溫度、電壓、電流采集通道 |
通道數(shù)量 | 2通道、4通道、8通道多種數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可選配 |
攝像監(jiān)控系統(tǒng) | 測試區(qū)裝配高清攝像監(jiān)控系統(tǒng),可遠(yuǎn)程控制,防爆 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 擠壓主機(jī)、電腦柜、控制軟件、電壓電流溫度采集系統(tǒng)、擠壓夾具、攝像系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)、電腦等 |
安全保護(hù) | 漏電、超溫、過壓、過載、過電流保護(hù)、煙霧報警器 |
電源電壓 | AC220V 、AC380V |
使用環(huán)境 | 0-45℃ |
三、擠壓試驗(yàn)機(jī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T18332.2-2001電動道路車輛用金屬氫化物鎳蓄電池
QC/T743電動汽車用鋰離子蓄電池
GB/T31485-2015電動汽車用動力蓄電池安全要求及試驗(yàn)方法
GB/T31486-2015電動汽車用動力蓄電池電性能要求及試驗(yàn)方法
GB/T31467.3-2015電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統(tǒng)測試規(guī)程
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖